Luz, câmera e animação: stop motion na iniciação científica
dc.contributor.advisor | Teles, Danilo Ribeiro de Sá | |
dc.contributor.author | Rohr, Ester | |
dc.contributor.institution | IFMS | |
dc.contributor.referee | Sá Teles, Danilo Ribeiro de, Sanavria, Claudio Zarate, Paes, Paulo Cesar Duarte, Chaves, Geovano Moreira | |
dc.coverage.spatial | Brasil | |
dc.date.accessioned | 2025-05-02T13:43:00Z | |
dc.date.available | 2025-05-02T13:43:00Z | |
dc.date.created | 2021-08-09 | |
dc.description | Desenvolvemos este trabalho com o intuito de investigar as possíveis contribuições e contradições da conexão entre arte e ciência na Educação Profissional e Tecnológica (EPT), possibilitadas por meio de um curso de animação em stop motion, com vistas à aproximação dos cursistas aos preceitos da iniciação científica e da produção artística numa perspectiva humano-sensível-emancipadora. De abordagem qualitativa, aplicada e com objetivo exploratório, a pesquisa teve como base epistemológica o materialismo histórico dialético, de modo que partimos da realidade material, elevando-a ao abstrato para estudá-la na tentativa de compreendê-la em sua totalidade, e voltamos a essa mesma realidade concreta, agora com possibilidade de transformá-la. Quanto aos procedimentos, partimos da pesquisa bibliográfica do referencial teórico das bases conceituais da EPT e sua proposta de ensino, integrando as dimensões do trabalho, da ciência e da cultura, e do pressuposto de que a arte e a ciência são formas distintas de objetivações humanas da mesma realidade, sendo, portanto, produtoras de conhecimento. Ancorados na pedagogia histórico-crítica, desenvolvemos a investigação junto aos jovens estudantes do ensino médio integrado do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), ao ofertar um curso de animação com o objetivo de estudar as relações entre trabalho, ciência e arte na perspectiva da EPT, a fim de estimular os participantes a produzirem uma animação em stop motion, sendo esta uma produção estética representando sua percepção subjetiva sobre a pesquisa científica e suas implicações sociais. Os resultados obtidos apontam que o curso proposto possibilitou a ampliação da percepção dos estudantes acerca da ciência e da arte, promovendo um entendimento mais contextualizado dos temas tratados ao perceberem as relações que estabelecem com os sujeitos e as estruturas sociais. Além disso, percebemos que o interesse pela iniciação científica pode ter sido instigado e acentuado com a participação no curso, contribuindo no desenvolvimento da autonomia criadora. A metodologia didática da pedagogia histórico-crítica mostrou-se pertinente e possibilitou uma abordagem contextualizada, articulando os conteúdos com a realidade dos cursistas e estimulando-os a refletir sobre a sua prática social. Esperamos que esta pesquisa possa contribuir para o debate científico em torno da integração/contradição entre a arte e a ciência, principalmente na tentativa de evidenciar a importância da arte como conhecimento em uma proposta educativa voltada à formação omnilateral do sujeito e que o produto educacional apresentado possa trazer relevantes contribuições para práticas educativas em EPT, integrando arte e ciência, com o intuito de ampliar as oportunidades de acesso às informações sobre o método científico de pesquisa e possibilitar a expansão das formas de expressão dos estudantes do ensino médio integrado. | |
dc.description.abstract | We developed this work with the aim to investigate the possible contributions and contradictions of the connection between art and science in Professional and Technological Education (PTE) made possible through an animation course in stop motion intending to bring students closer to the precepts of scientific initiation and artistic production in a humansensitive-emancipating perspective. It has a qualitative approach applied with an exploratory aim. The research was epistemologically based on dialectical historical materialism in a way, so we start from the material reality raising it to the abstract to study and understand it in its entirety and we return to that same concrete reality with the possibility to transforming it. As for the procedures, we started from the bibliographical research of the theoretical framework of the conceptual bases of professional and technological education and its propose of teaching integrating the dimensions of work science and culture and the assumption that art and science are different forms of human objectifications with the same reality, being, therefore, producers of knowledge. Anchored in the historical-critical pedagogy, we developed research with young students of integrated high school of the Federal Institute of Mato Grosso do Sul (IFMS). It was offered an animation course with the aim to study the relationship between work, science and art from the perspective of (PTE), in order to encourage participants to produce a stop motion animation, being this an aesthetic production representing its subjective perception about the scientific research and its social implications. The obtained results showed that the proposed course made it possible to broaden the perception of the students about science and art, promoting a more contextualized understanding of the topics covered by realizing the relationships established with the subjects and the social structures. In addition, it was noticed that the interest in scientific initiation may have been instigated and accentuated with the participation in the course, contributing to the development of creative autonomy. The didactic methodology of the historical-critical pedagogy proved to be pertinent and allowed a contextualized approach, articulating the contents with the reality of the course participants and encouraging them to reflect about their social practice. We wait that this research can contribute to the scientific debate around the integration between art and science, specially in an attempt to highlight the importance of art as knowledge in an educational proposal that aimed at the omnilateral formation of the subject. It is also waited that the educational product presented can bring relevant contributions to educational practices in PTE, integrating art and science in order to expand opportunities for accessing information about the scientific method of research and enable the expansion of the forms of expression of students from the integrated medium education. | |
dc.description.physical | 199 | |
dc.description.sponsorship | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul | |
dc.identifier.uri | http://10.1.1.113/handle/123456789/474 | |
dc.language.iso | Portugues | |
dc.publisher.program | Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) | |
dc.subject.keywords | Iniciação Científica | |
dc.subject.keywords | Arte | |
dc.subject.keywords | Educação profissional | |
dc.title | Luz, câmera e animação: stop motion na iniciação científica | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Luz, Câmera e AnimAção stop motion na iniciação científica.pdf
- Tamanho:
- 24.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format