Conhecer para incluir: uma proposta formativa sobre transtorno do espectro autista (TEA) para servidores do IFMS
dc.contributor.advisor | Lopes Junior, Dejahyr | |
dc.contributor.author | Araujo, Gustavo Medina | |
dc.contributor.institution | IFMS | |
dc.contributor.referee | Lopes Junior, Dejahyr; Mello, Dante Alighieri Alves de, Zutiao Patricia | |
dc.coverage.spatial | Brasil | |
dc.date.accessioned | 2025-05-02T13:42:55Z | |
dc.date.available | 2025-05-02T13:42:55Z | |
dc.date.created | 2023-02-27 | |
dc.description | Este estudo de mestrado teve, como motivação, uma premissa pessoal e profissional. Dessa forma, destaca-se o Transtorno do Espectro Autista (TEA), tema em questão, que está inserido no convívio familiar do pesquisador, que, frequentemente, busca caminhos para inclusão do seu filho no ambiente de ensino. O autor, como assistente de aluno no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) - campus Aquidauana, percebeu a necessidade de familiarizar-se com os conceitos sobre o TEA do ponto de vista da inclusão escolar. Assim, trazemos como objetivo geral: compreender como está a inclusão escolar de estudantes com TEA no IFMS, campi Campo Grande e Três Lagoas, bem como desenvolver e avaliar um curso de formação on-line sobre TEA na perspectiva da inclusão escolar, no âmbito da EPT, para servidores do IFMS. Em relação ao problema de pesquisa, foi levantada a seguinte questão: Trabalhar conceitos sobre TEA na perspectiva da inclusão escolar, por meio de uma proposta formativa para servidores do IFMS, pode contribuir para inclusão de estudantes com TEA? Sobre a fundamentação teórica, temos a Teoria Histórico-cultural de Vigotski. Dessa maneira, trabalhamos alguns conceitos, tais como: atividades mediadas, processo de formação de conceitos e Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). No que diz respeito ao método, o estudo é exploratório, cuja finalidade é aplicada, com base em uma abordagem qualitativa. Para a análise de dados, utilizamos os preceitos da Análise de Conteúdo de Bardin. O estudo dos relatórios mostrará a relevância de adaptações curriculares, práticas educativas inclusivas; como o ensino colaborativo – união de saberes em prol da inclusão escolar. Para tal, é indispensável que os servidores sejam capacitados sobre o tema e que sejam incentivados os debates na instituição. O fato de não haver profissionais da educação especial, como mostram os relatórios do Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE), impossibilitou uma assistência especializada, que poderia auxiliar nas dificuldades dos estudantes. Como Produto Educacional (PE), optamos por produzir um curso on-line de 30 horas na modalidade Curso Livre, usando a plataforma Moodle do IFMS. O curso contém em seu escopo estudos sobre o TEA, inclusão escolar e história e política dos Institutos Federais. Quarenta servidores inscreveram-se no nosso curso livre, mas 26 concluíram, o que representou um aproveitamento de 65%. O resultado deste estudo mostra que o nosso curso livre foi eficiente para aquisição do conhecimento e para momentos de reflexão e debates sobre a temática. Cabe referir que 20 estudantes que iniciaram o curso com pouco ou nenhum conhecimento sobre o TEA, tiveram média de 9,4 na avaliação final, sendo 10 nota máxima. Além disso, todos os cursistas concluintes confirmaram que o curso proporcionou momentos de reflexão e 96,15% consideraram aplicar o conhecimento adquirido no ambiente escolar. O nosso trabalho, junto a outras ações promovidas pelos Institutos Federais, tem estimulado discussões sobre o TEA. Participamos de eventos em que o nosso projeto juntou-se a outras ações que, de alguma forma, trouxeram o tema para a escola. Também fomos responsáveis por três artigos científicos e um projeto de extensão. | |
dc.description.abstract | This master's study was motivated by a personal and professional premise. Thus, Autistic Spectrum Disorder (ASD), the subject in question, is inserted in the researcher's family life, which often seeks ways to include his son in the educational environment. The author, as a student assistant at the Federal Institute of Mato Grosso do Sul (IFMS) - Aquidauana campus, realized the need to familiarize himself with the concepts of ASD from the point of view of school inclusion. Thus, we bring as a general objective: to understand how the school inclusion of students with ASD at IFMS campuses Campo Grande and Três Lagoas is, as well as to develop and evaluate an online training course on ASD from the perspective of school inclusion, within the EPT, for IFMS employees. Regarding the research problem, the following question was raised: Working concepts about ASD from the perspective of school inclusion through a training proposal for IFMS employees can contribute to the inclusion of students with ASD? About the theoretical framework, we have Vygotsky's Cultural-Historical Theory. Thus, we worked on some concepts, such as mediated activities, the process of concept formation, and the Zone of Proximal Development (ZPD). In terms of method, the study is exploratory, whose purpose is applied based on a qualitative approach. For data analysis, we used the precepts of Bardin's Content Analysis. The study of the reports will show the relevance of curricular adaptations and inclusive educational practices, such as collaborative teaching - the union of knowledge in favor of school inclusion. To this end, it is essential that the staff be trained on the subject and that debates are encouraged in the institution. The fact that there are no special education professionals, as shown in the reports of the Center for Support to People with Specific Educational Needs (NAPNE), made it impossible to provide specialized assistance, which could help with students' difficulties. As an Educational Product (EP), we chose to produce a 30-hour online course in the Free Course modality, using the IFMS Moodle platform. The course contains in its scope studies on ASD, school inclusion, and the history and policy of the Federal Institutes. Forty employees signed up for our free course, but 26 completed it, which represented a 65% utilization rate. The result of this study shows that our free course was efficient for knowledge acquisition and moments of reflection and debates about the theme. It is worth mentioning that 20 students who started the course with little or no knowledge about ASD had an average of 9.4 in the final evaluation, 10 being the highest score. In addition, all the students who completed the course confirmed that the course provided moments of reflection and 96.15% considered applying the knowledge acquired in the school environment. Our work and other actions promoted by the Federal Institutes have stimulated discussions about TEA. We participated in events in which our project joined other actions that, in some way, brought the theme to the school. We were also responsible for three scientific articles and an extension project. | |
dc.description.physical | 122 | |
dc.description.sponsorship | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul | |
dc.identifier.uri | http://10.1.1.113/handle/123456789/453 | |
dc.language.iso | Portugues | |
dc.publisher.program | Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) | |
dc.subject.keywords | Inclusão escolar | |
dc.subject.keywords | Autismo | |
dc.subject.keywords | TEA | |
dc.subject.keywords | Curso livre | |
dc.subject.keywords | Educação Profissional e Tecnológica | |
dc.title | Conhecer para incluir: uma proposta formativa sobre transtorno do espectro autista (TEA) para servidores do IFMS | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Conhecer para incluiruma proposta formativa sobre Transtorno do Espectro Autista (TEA) para servidores do IFMS.pdf
- Tamanho:
- 2.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format