Elaboração de um sistema de medição de desempenho para laboratórios de construção digital
dc.contributor.advisor | Lopes Junior, Dejahyr | |
dc.contributor.author | Barbosa, Diego Henrique Oliveira | |
dc.contributor.institution | IFMS | |
dc.contributor.referee | Lopes Junior, Dejahyr, Correa, Anderson Martins, Taveira, Jose Carlos, Neivock, Matheus Piazzalunga | |
dc.coverage.spatial | Brasil | |
dc.date.accessioned | 2025-05-02T13:43:04Z | |
dc.date.available | 2025-05-02T13:43:04Z | |
dc.date.created | 2020-09-15 | |
dc.description | Atualmente, é crescente o interesse por espaços de construção digital fazendo parte de projetos educacionais públicos e privados, uma vez que o desenvolvimento tecnológico possibilitou que a estruturação desses ambientes se tornasse economicamente viável. Nesse sentido, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul constituiu os laboratórios de construção digital IFMaker nos seus dez campi, inspirados nos Fab Labs. Consequentemente, com a estruturação desses laboratórios, desenvolveu-se a necessidade de gerenciar e monitorar o desempenho dessas unidades. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo principal desenvolver um sistema de medição de desempenho para as unidades do IFMaker, considerando os aspectos fundamentais da Educação Profissional, Científica e Tecnológica e a concepção que a instituição possui sobre esses laboratórios. Para tanto será necessário compreender as bases fundamentais da Educação Profissional, Científica e Tecnológica, as características conceituais dos laboratórios de construção digital e a visão, por meio dos documentos oficias e principais atores, que a instituição possui sobre o IFMaker. A expectativa é que após o desenvolvimento do sistema de medição de desempenho, o mesmo seja validado pela instituição e implementado para auxiliar no gerenciamento das unidades. | |
dc.description.abstract | Currently, there is a growing interest in digital construction spaces as part of public and private educational projects, since technological development has enabled the structuring of these environments to become economically viable. In this sense, the Federal Institute of Mato Grosso do Sul created the IFMaker digital construction laboratories on its ten campuses, inspired by the Fab Labs. Consequently, with the structuring of these laboratories, the need to manage and monitor the performance of these units has developed. In this sense, this work has as main objective to develop a performance measurement system for the units of IFMaker, considering the fundamental aspects of Professional, Scientific and Technological Education and the conception that the institution has about these laboratories. Therefore, it will be necessary to understand the fundamental bases of Professional, Scientific and Technological Education, the conceptual characteristics of digital construction laboratories and the vision, through official documents and main actors, which the institution has about IFMaker. The expectation is that after the development of the performance measurement system, it will be validated by the institution and implemented to assist in the management of the units. | |
dc.description.physical | 138 | |
dc.description.sponsorship | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul | |
dc.identifier.uri | http://10.1.1.113/handle/123456789/488 | |
dc.language.iso | Portugues | |
dc.publisher.program | Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) | |
dc.subject.keywords | Laboratórios de Construção digital | |
dc.subject.keywords | Fab Lab | |
dc.subject.keywords | Sistema de Medição de Desempenho | |
dc.subject.keywords | Educação Profissional, Científica e Tecnológica. | |
dc.title | Elaboração de um sistema de medição de desempenho para laboratórios de construção digital | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Elaboração de um sistema de medição de desempenho para laboratórios de construção digital.pdf
- Tamanho:
- 2.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format