Programa de Assistência Estudantil e a sua Materialização no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul: uma proposta de produto educacional voltado aos estudantes do ensino médio integrado
dc.contributor.advisor | Caramit, Ricardo Pini | |
dc.contributor.author | Antunes, Keila Cristina Pinheiro | |
dc.contributor.institution | IFMS | |
dc.contributor.referee | Caramit, Ricardo Pini, Sanavria, Claudio Zarate | |
dc.coverage.spatial | Brasil | |
dc.date.accessioned | 2025-05-02T13:43:03Z | |
dc.date.available | 2025-05-02T13:43:03Z | |
dc.date.created | 2021-02-23 | |
dc.description | O presente estudo, que está inserido no Macroprojeto 6 – organização de espaços pedagógicos da EPT, teve como objetivo desenvolver um produto educacional a partir da análise do processo de materialização do Programa de Assistência Estudantil no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul e a seus efeitos, no Campus Campo Grande. Para isso, foi realizada uma pesquisa de caráter exploratório e descritivo de cunho quantitativo e qualitativo. Utilizamos como aporte teórico as contribuições de análise de ciclo de política, tendo como foco principal o contexto de produção de textos e o contexto dos resultados/efeitos. O instrumento utilizado para coletar os dados da avaliação da aplicação do produto educacional foi o questionário. A análise dos dados foi realizada por meio de Análise de Conteúdo de Bardin. Com a pesquisa foram obtidos os seguintes resultados: nem todos os Programas utilizam como critério de prioridade os estudantes de escola pública ou a renda per capita, como estabelecido no decreto; 25% dos estudantes dos cursos técnicos de nível médio integrado são atendidos pelo Programa de Assistência Estudantil (PAES) e que 93,03% dos estudantes beneficiados permanecem ou concluem o curso; Percebemos que do total de evadidos, 10,8% dos beneficiados evadem do curso, contra 89,19% dos estudantes não beneficiados. A partir dos resultados descritos, desenvolvemos um produto educacional direcionado aos estudantes ingressantes da educação profissional de nível médio integrado, definimos como produto educacional, o material textual intitulado como “MANU: Manual de Auxílio Estudantil” e subproduto um vídeo intitulado “PE - Programa de Assistência Estudantil (PAES)”. Com relação aos resultados da avaliação da aplicação do produto educacional, concluímos que teve boa receptividade entre os voluntários e que pode atender ao propósito. Por fim, esperamos que esta pesquisa possa servir de instrumento para tomada de decisões, de forma a contribuir para o aperfeiçoamento e fortalecimento do PAES. Esperamos, igualmente, que o produto educacional contribua com as ações de permanência dos estudantes. | |
dc.description.abstract | The present study, which is inserted in Macroproject 6 - organization of pedagogical spaces of EPT, aimed to develop an educational product based on the analysis of the materialization process of the Student Assistance Program in the Federal Institute of Education, Science and Technology of Mato Grosso do Sul and its effects, at Campus Campo Grande. For this, an exploratory and descriptive research of quantitative and qualitative nature was carried out. We use the contributions of policy cycle analysis as a theoretical contribution, having as main focus the context of text production and the context of results / effects. The instrument used to collect the data on the evaluation of the application of the educational product was the questionnaire. Data analysis was performed using Bardin's Content Analysis. With the research, the following results were obtained: not all programs use public school students orincome as a priority criterion per capita, as established in the decree; 25% of students in integrated high school technical courses are served by the Student Assistance Program (PAES) and that 93.03% of benefited students remain or complete the course; We noticed that of the total dropout, 10.8% of the beneficiaries drop out of the course, against 89.19% of the non-benefited students. Based on the results described, we developed an educational product aimed at students entering integrated high school vocational education, we defined as educational product, the textual material entitled “MANU: Student Aid Manual” and a video by-product entitled “PE - Education Program”. Student Assistance (PAES)”. Regarding the results of the evaluation of the application of the educational product, we concluded that it was well received by the volunteers and that it can serve the purpose. Finally, we hope that this research can serve as an instrument for decision making, in order to contribute to the improvement and strengthening of PAES. We also hope that the educational product will contribute to the students' permanence actions. | |
dc.description.physical | 87 | |
dc.description.sponsorship | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul | |
dc.identifier.uri | http://10.1.1.113/handle/123456789/484 | |
dc.language.iso | Portugues | |
dc.publisher.program | Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) | |
dc.subject.keywords | Política da educação | |
dc.subject.keywords | Assistência ao Educando | |
dc.subject.keywords | Informação e Educação. | |
dc.title | Programa de Assistência Estudantil e a sua Materialização no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul: uma proposta de produto educacional voltado aos estudantes do ensino médio integrado | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Programa de Assistência Estudantil e a sua Materialização no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul uma proposta de produto educacional voltado aos estudantes do ensino médio integrado.pdf
- Tamanho:
- 2.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format