Organização de espaços pedagógicos na educação profissional e tecnológica: Um olhar sobre a segurança do trabalho no uso de laboratórios no ensino médio integrado à educação profissional
dc.contributor.advisor | Correa, Anderson Martins | |
dc.contributor.author | Cerqueira, Braulio Gaudencio | |
dc.contributor.institution | IFMS | |
dc.contributor.referee | Correa, Anderson Martins; Campelo Junior, Marcos Vinicius; Lopes Junior, Dejahyr | |
dc.coverage.spatial | Brasil | |
dc.date.accessioned | 2025-05-02T13:42:49Z | |
dc.date.available | 2025-05-02T13:42:49Z | |
dc.date.created | 2024-10-18 | |
dc.description | Esta dissertação, desenvolvida no contexto do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (EPT) dos Institutos Federais, sob curadoria do grupo de pesquisa Currículo Integrado e Educação Profissional Tecnológica do Mato Grosso do Sul, tem o objetivo geral de identificar o grau de relevância de manual de segurança para Espaços Pedagógicos do tipo laboratórios de ensinos, contendo informações para o uso de laboratórios dos cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio em Mecânica e Eletrotécnica do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Campus Campo Grande, utilizados para promoção do ensino, pesquisa e extensão. Como problema de pesquisa, foram consultados dados oficiais brasileiros do Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho entre 2012 e 2022, que revelam ser o uso de máquinas e equipamentos a principal causa de acidentes no trabalho, sendo a faixa etária entre 18 e 24 anos a segunda mais acometida. Idades estas compatíveis com a dos estudantes matriculados e recém-egressos do IFMS. Como questão norteadora do estudo: “A construção de um manual com recomendações de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) para a organização e o uso de Espaços Pedagógicos poderia contribuir positivamente na promoção da segurança em laboratórios de ensino da EPT?”. Justifica-se a pesquisa pela escassez de referencial teórico sobre o tema aplicado à EPT. Como procedimento metodológico para a construção do manual, foram feitas entrevistas semiestruturadas, conforme orienta Heloisa Szymanski, com docentes e técnicos do IFMS Campus Campo Grande, que utilizam estes espaços em suas atividades. Posteriormente, foi aplicado o método de análise de conteúdo, temática de Laurence Bardin, para extrair dados e subsidiar a construção do manual. Após a elaboração o manual, foi, mais uma vez, posto para apreciação dos participantes numa entrevista de validação. Os resultados das entrevistas de validação consolidaram os resultados finais da pesquisa, que demonstrou majoritária aderência e relevância do PE no planejamento e na efetivação de ações para as melhorias das condições de SST nestes Espaços Pedagógicos. | |
dc.description.abstract | This dissertation, developed in the context of the Professional Master's Degree in Professional and Technological Education (EPT) of the Federal Institutes, under the curatorship of the research group Integrated Curriculum and Professional Technological Education of Mato Grosso do Sul, has the general objective of identifying the degree of relevance of a safety manual for Pedagogical Spaces such as teaching laboratories, containing information on the use of laboratories for the Integrated Technical High School courses in Mechanics and Electrotechnics at the Federal Institute of Mato Grosso do Sul (IFMS) Campo Grande Campus, which are used to promote teaching, research and extension. As a research problem, we consulted official Brazilian data from the Statistical Yearbook of Accidents at Work between 2012 and 2022, which reveals that the use of machinery and equipment are the main causes of accidents at work, with the 18-24 age group being the second most affected. These ages are compatible with those of the students enrolled and recently graduated from the IFMS. The study's guiding question was: “Could the construction of a manual with Occupational Health and Safety (OHS) recommendations for the organization and use of Pedagogical Spaces make a positive contribution to promoting safety in EFA teaching laboratories?”. The research is justified by the scarcity of theoretical references on the subject applied to EFA. As a methodological procedure for building the manual, semi-structured interviews were carried out, as guided by Heloisa Szymanski, with teachers and technicians from the IFMS Campo Grande Campus who use these spaces in their activities. Laurence Bardin's thematic content analysis method was then applied to extract data and support the construction of the manual. Once the manual had been drawn up, it was once again put to the participants for their assessment in a validation interview. The results of the validation interviews consolidated the final results of the research, which showed that the majority of the participants agreed with the relevance of the PE in planning and implementing actions to improve OSH conditions in these pedagogical spaces. | |
dc.description.physical | 112 | |
dc.description.sponsorship | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul | |
dc.identifier.uri | http://10.1.1.113/handle/123456789/435 | |
dc.language.iso | Portugues | |
dc.publisher.program | Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) | |
dc.subject.keywords | Espaços pedagógicos | |
dc.subject.keywords | Segurança do trabalho | |
dc.subject.keywords | Laboratórios | |
dc.subject.keywords | Educação Profissional e Tecnológica | |
dc.title | Organização de espaços pedagógicos na educação profissional e tecnológica: Um olhar sobre a segurança do trabalho no uso de laboratórios no ensino médio integrado à educação profissional | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Organização de espaços pedagógicos na educação profissional e tecnológica Um olhar sobre a segurança do trabalho no uso de laboratórios no ensino médio integrado à educação profissional.pdf
- Tamanho:
- 3.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format