Uso de modelos concretos desenvolvidos a partir da impressão 3D no ensino de biologia celular a estudantes com deficiência visual
dc.contributor.advisor | Vinholi Júnior, Airton José | |
dc.contributor.author | Pires, Mylena Iasmim Figueiredo | |
dc.contributor.institution | IFMS | |
dc.contributor.referee | Vinhole Junior, Airton Jose, Yamazaki, Regiane Magalhaes de Oliveira, Sonza, Andrea Poletto | |
dc.coverage.spatial | Brasil | |
dc.date.accessioned | 2025-05-02T13:42:58Z | |
dc.date.available | 2025-05-02T13:42:58Z | |
dc.date.created | 2021-10-22 | |
dc.description | Esta pesquisa teve como objetivo avaliar as contribuições da aplicação de uma Sequência Didática que utiliza modelos concretos relacionados ao ensino de Biologia celular, por meio da impressão 3D, para a ampliação de conceitos desta disciplina a estudantes com deficiência visual. Este estudo, de abordagem qualitativa e natureza aplicada se destinou à construção de uma proposta de intervenção pedagógica e desenvolvimento de um produto educacional para esses estudantes, inseridos na Educação Profissional e Tecnológica, vinculados ao Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – IFMS. A pesquisa seguiu os preceitos da Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica (TASC), que estipula onze princípios de facilitação da aprendizagem. As atividades foram aplicadas com um estudante do Campus Campo Grande do IFMS, que atendia ao perfil da pesquisa e foram estruturadas nos moldes de uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa – UEPS, com adaptações necessárias para atender ao seu caráter inclusivo e inovador. A UEPS serviu de instrumento para análise e comparação dos conhecimentos prévios do estudante ao conhecimento adquirido após a intervenção. Para tanto, todo o processo de interação foi gravado em vídeo e áudio para realização das análises posteriores. Os modelos concretos foram estruturados, segundo as necessidades do estudante, a partir de um levantamento prévio e, posteriormente, aplicado o produto educacional com os envolvidos. O produto educacional consistiu em um material de apoio pedagógico, estruturado em duas partes. A primeira foi planejada para dar suporte aos docentes quanto ao caráter inovador da pesquisa e se trata de um guia virtual de impressão 3D, disponibilizado no formato de página web. A segunda parte se destina à proposta de UEPS utilizada ao longo da pesquisa. Seguindo o que foi disposto na metodologia, no contexto em que está inserida a pesquisa, consideram-se os resultados como exitosos, já que foi possível identificar uma nítida evolução nos conceitos por parte do estudante, que demonstrou fortes indicativos de aprendizagem, sob a ótica da TASC. A pesquisa também demonstrou a potencialidade e a viabilidade do uso da impressão 3D no ensino de Biologia, mais especificamente, as temáticas voltadas ao estudo das células, bem como incentiva a sua aplicação em outras disciplinas e contextos. | |
dc.description.abstract | This research aimed to evaluate the contributions of the application of a didactic sequence that uses concrete models related to the teaching of cell biology, through 3D printing, for the expansion of concepts in this discipline to students with visual impairments. This study, with a qualitative approach and applied nature, aimed to build a proposal for pedagogical intervention and development of an educational product for these students, inserted in Professional and Technological Education, linked to the Federal Institute of Mato Grosso do Sul - IFMS. The research followed the precepts of the Critical Meaningful Learning Theory (CMLT), which stipulates eleven principles of learning facilitation. The activities were applied with a student from the Campo Grande Campus of the IFMS who met the research profile and were structured along the lines of a Potentially Meaningful Teaching Unit (PMTU), with necessary adaptations to meet its inclusive and innovative character. The PMTU served as an instrument for analyzing and comparing the student's prior knowledge with the knowledge acquired after the intervention. Therefore, the entire interaction process was recorded in video and audio for further analysis. The concrete models were structured according to the student's needs, based on a previous survey and, subsequently, applying the educational product with those involved. The educational product consisted of a pedagogical support material, structured in two parts. The first was planned to support teachers regarding the innovative character of the research and it is a virtual guide for 3D printing, available in the format of a web page. The second part is intended for the PMTU proposal used throughout the research. Following what was laid out in the methodology, in the context in which the research is inserted, we consider the results to be successful, since we identified a clear evolution in the concepts by the student, who showed strong indications of learning, from the perspective of CMLT. The research also demonstrated the potential and feasibility of using 3D printing in the teaching of biology, more specifically to themes related to the study of cells, as well as encouraging its application in other disciplines and contexts. | |
dc.description.physical | 143 | |
dc.description.sponsorship | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul | |
dc.identifier.uri | http://10.1.1.113/handle/123456789/469 | |
dc.language.iso | Portugues | |
dc.publisher.program | Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) | |
dc.subject.keywords | Aprendizagem Significativa Crítica | |
dc.subject.keywords | Biologia Celular | |
dc.subject.keywords | Educação Inclusiva | |
dc.subject.keywords | Impressão 3D | |
dc.subject.keywords | UEPS | |
dc.title | Uso de modelos concretos desenvolvidos a partir da impressão 3D no ensino de biologia celular a estudantes com deficiência visual | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Uso de modelos concretos desenvolvidos a partir da impressão 3D no ensino de biologia celular a estudantes com deficiência visual.pdf
- Tamanho:
- 9.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format