Aplicativo móvel como ferramenta para o monitoramento de egressos do ensino médio integrado
dc.contributor.advisor | Correa, Anderson Martins | |
dc.contributor.author | Santos, Davi de Oliveira | |
dc.contributor.institution | IFMS | |
dc.contributor.referee | Neres, Celi Correa; Sinesio, Luis Eduardo Moraes; Correa, Anderson Martins | |
dc.coverage.spatial | Brasil | |
dc.date.accessioned | 2025-05-02T13:42:58Z | |
dc.date.available | 2025-05-02T13:42:58Z | |
dc.date.created | 2024-10-16 | |
dc.description | Ao longo do tempo, a política educacional brasileira foi moldada por valores materiais e condições econômicas, conforme previsto na concepção materialista da história. No movimento das contradições, emergiu o Ensino Médio Integrado à Educação profissional, uma política que invoca os princípios da escola unitária e da formação omnilateral, mas que enfrenta desafios em sua implementação. Com base nessa perspectiva, e tendo como referência a Abordagem do Ciclo de Políticas, com enfoque no contexto dos efeitos e resultados das políticas educacionais, o presente estudo investiga o Programa de Acompanhamento de Egressos do IFMS, especialmente as ações desenvolvidas no Campus Campo Grande junto aos ex-alunos do Ensino Médio Integrado, e propõe uma ferramenta digital – aplicativo móvel – capaz de contribuir com a coleta de dados realizada no âmbito desse Programa. A metodologia adotada incluiu revisão bibliográfica e documental. Os procedimentos de análise dos dados seguiram uma abordagem quantitativa, com foco na interpretação estatística das respostas, obtidas por questionários estruturados de autoaplicação, sem a preocupação de explorar a concepção subjetiva dos participantes. Como principal resultado, destaca-se a implementação do app Evolumni, desenvolvido para facilitar a interação entre o IFMS e seus egressos, cuja avaliação por um grupo de ex-alunos revelou grande satisfação com a ferramenta. | |
dc.description.abstract | Over time, brazilian educational policy has been shaped by material values and economic conditions, as outlined in the materialist conception of history. Within the movement of contradictions, integrated secondary education with professional training emerged as a policy invoking the principles of a unitary school and omnilateral education, yet it faces challenges in its implementation. From this perspective, and using the Policy Cycle Approach as a reference, focusing on the context of the effects and results of educational policies, this study investigates the Alumni Monitoring Program of IFMS, particularly the actions carried out at the Campo Grande Campus with former students of the integrated secondary education program, and proposes a digital tool – a mobile application – capable of supporting the data collection process within this Program. The methodology adopted included a bibliographic and documentary review. Data analysis procedures followed a quantitative approach, emphasizing the statistical interpretation of responses obtained through structured self-applied questionnaires, without exploring the subjective conceptions of participants. The main result highlights the implementation of the Evolumni app, developed to facilitate interaction between IFMS and its alumni, which was highly rated by a group of former students, demonstrating significant satisfaction with the tool. | |
dc.description.physical | 128 | |
dc.description.sponsorship | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul | |
dc.identifier.uri | http://10.1.1.113/handle/123456789/468 | |
dc.language.iso | Portugues | |
dc.publisher.program | Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) | |
dc.subject.keywords | Política educacional | |
dc.subject.keywords | Educação Profissional Integrada | |
dc.subject.keywords | Acompanhamento de Ex-Alunos | |
dc.subject.keywords | Tecnologia Mobile. | |
dc.title | Aplicativo móvel como ferramenta para o monitoramento de egressos do ensino médio integrado | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Aplicativo móvel como ferramenta para o monitoramento de egressos do ensino médio integrado.pdf
- Tamanho:
- 2.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format