Atividades e ações de extensão no IFMS: interfaces com a permanência e êxito dos estudantes
dc.contributor.advisor | Vinholi Júnior, Airton José | |
dc.contributor.author | Sá, Lindayane dos Santos Amorim de | |
dc.contributor.institution | IFMS | |
dc.contributor.referee | Vinhole Junior, Airton Jose, Lopes Junior, Dejahyr, Oliveira, Alysson Andre Regis, Figueiredo, Carlos Vinicius da Silva | |
dc.coverage.spatial | Brasil | |
dc.date.accessioned | 2025-05-02T13:43:04Z | |
dc.date.available | 2025-05-02T13:43:04Z | |
dc.date.created | 2020-12-11 | |
dc.description | Tendo em vista a intenção de buscar, em possibilidades institucionais, contribuições que superem o cenário de evasão e retenção dos estudantes, esta pesquisa abordou o aproveitamento das atividades e ações de extensão relacionadas ao favorecimento da permanência e êxito dos estudantes do Campus Campo Grande do IFMS. Para tanto, foi necessário analisar as interfaces entre as atividades e ações de extensão e a permanência e êxito de estudantes; realizar um amplo levantamento das publicações referentes às temáticas; traçar um panorama do fazer extensionista no âmbito do IFMS; identificar traços do perfil dos estudantes contemplados na amostra da pesquisa; observar possíveis interfaces entre o engajamento dos estudantes nas atividades e ações de extensão e a permanência e êxito dos estudantes; e disponibilizar um material instrucional referente às atividades e ações de extensão. Realizou-se, então, uma pesquisa de caráter qualitativo, desenvolvida por meio de um estudo de caso. Além dos levantamentos bibliográficos e análises documentais, utilizou-se a aplicação de questionário e a realização de entrevistas. As análises foram pautadas na proposta de Análise de Conteúdo. Diante disso, verificou-se que a literatura acerca das temáticas permite uma reflexão tanto sobre a extensão quanto sobre a permanência e êxito dos estudantes. Observou-se que, no IFMS, o fazer extensionista operacionaliza-se por meio de projetos, cursos e eventos. De acordo com a amostra selecionada, foi possível identificar especificidades sobre os estudantes que, em grande parte, já participaram de alguma forma de atividades de extensão. No entanto, verificou-se certo desconhecimento sobre esta temática. Pôde-se observar que, no percurso formativo dos estudantes, alguns encontraram dificuldades que os levaram a pensar em abandonar o curso. Constatou-se, também, que fatores diversos estão envolvidos nesse processo, portanto, diferentes estratégias devem ser promovidas no sentido da superação dos índices de evasão e retenção. Como forma de favorecer um maior conhecimento em relação às atividades institucionais como a extensão, foi desenvolvido um Produto Técnico Tecnológico em formato de material instrucional disponibilizado por meio de um vídeo/animação com essa temática no âmbito do Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT). | |
dc.description.abstract | Bearing in mind reaching support that overcomes the scenario of evasion and grade retention by means of institutional possibilities, this research addressed students’ use of outreach activities and actions pertaining the encouragement of students’ permanence and success at Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). For the purpose of this study, it was necessary analyzing the interfaces between outreach activities and actions and students’ permanence and success as well, performing a comprehensive bibliographic survey of sources concerning the aforesaid topics, affording an overview of outreach deed at IFMS, identifying profile feature parts offered by research samples, observing possible interfaces between students’ involvement in the outreach activities and actions and students’ permanence and providing instructional material concerning outreach activities and actions. A qualitative research was done, being carried out through a case study. In addition to bibliographical search and the analyses of documents, the present study employed questionnaires and interviews. The analyses were conducted in accordance with Bardin’s content analysis. Therefore, the study shows that literature on the forenamed topics allows a reflection on both outreach and students’ permanence and success. It is observed that outreach practicing at IFMS is performed by means of Projects, Courses and Events. According to selected sample, it was possible to identify students’ particularities, once the majority of them have joined some kind of outreach activity. However, a certain unfamiliarity about this topic was noticed. It was understood that some of them found difficulties during education path that lead them to think of stopping studying. It was also observed that different reasons are connected to the aforementioned process. Consequently, different strategies may be offered in order to overcome evasion and grade retention rates. Aiming at enhancing a better understanding about institutional activities such as outreach program, a Technical and Technological Product was created, provided by computer animation, through instructional focus, considering the topics of the present research within the ambit of Postgraduate Program of Professional and Technological Education (ProfEPT). | |
dc.description.physical | 161 | |
dc.description.sponsorship | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul | |
dc.identifier.uri | http://10.1.1.113/handle/123456789/487 | |
dc.language.iso | Portugues | |
dc.publisher.program | Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) | |
dc.subject.keywords | Educação Profissional | |
dc.subject.keywords | Atividades de Extensão | |
dc.subject.keywords | Permanência e Êxito | |
dc.title | Atividades e ações de extensão no IFMS: interfaces com a permanência e êxito dos estudantes | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Atividades e Ações de Extensão no IFMS Interfaces com a Permanência e Êxito dos Estudantes.pdf
- Tamanho:
- 2.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format