Sistema de medição de desempenho do IFMaker
| dc.contributor.author | Barbosa, Diego Henrique Oliveira | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-24T02:08:15Z | |
| dc.date.available | 2025-05-24T02:08:15Z | |
| dc.date.created | 2020-09-15 | |
| dc.description | O documento de Diego Henrique Oliveira Barbosa, orientado pelo Prof. Dr. Dejahyr Lopes Junior, apresenta um produto educacional desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) do IFMS. O estudo propõe um sistema de medição de desempenho para os laboratórios IFMAKER, que são espaços de prototipagem e inovação do IFMS, inspirados no modelo Fab Lab do MIT. O sistema avalia as unidades do IFMAKER em cinco dimensões: estrutura, corpo técnico, projetos, compartilhamento e empreendedorismo, utilizando indicadores para mensurar seu impacto e eficiência. | |
| dc.description.MethodOfInstruction | Material Textual | |
| dc.description.mimetype | ||
| dc.identifier.uri | http://10.1.1.113/handle/123456789/565 | |
| dc.language.iso | português | |
| dc.publisher.campi | Campus Campo Grande | |
| dc.publisher.program | Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) | |
| dc.rights.uri | http://educapes.capes.gov.br/handle/capes/581504 | |
| dc.subject.cnpq | Educação Profissional e Tecnológica. | |
| dc.subject.keywords | sistema de medição de desempenho | |
| dc.subject.keywords | laboratório de construção digital | |
| dc.subject.keywords | fab lab | |
| dc.title | Sistema de medição de desempenho do IFMaker | |
| dc.type | Produto Educacional |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Sistema_de_medição_de_desempenho_do_IFMaker.pdf
- Tamanho:
- 542.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

