O gênero charge como possibilidade de potencializar o ensino e a aprendizagem no ensino técnico integrado
dc.contributor.advisor | Mello, Dante Alighieri Alves de | |
dc.contributor.author | Rios, Wilmara Aparecida | |
dc.contributor.institution | IFMS | |
dc.contributor.referee | Mello, Dante Alighieri Alves de; Montalvao Junior, Arnaldo Pinheiro; Francisco, Eva Cristina | |
dc.coverage.spatial | Brasil | |
dc.date.accessioned | 2025-05-02T13:42:43Z | |
dc.date.available | 2025-05-02T13:42:43Z | |
dc.date.created | 2024-10-18 | |
dc.description | O gênero charge utiliza diversas linguagens fundamentadas tanto no texto quanto no pictórico, ou exclusivamente no pictórico, instigando o pensamento crítico do leitor e levando-o a se posicionar diante da imagem, mesmo que de forma sutil. Trata-se de um texto polifônico, pois uma temática abordada pode gerar múltiplas discussões e interpretações. Em sala de aula, a charge pode estimular a criticidade dos estudantes, uma das condições essenciais para a formação omnilateral. O fato de as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) oportunizarem o ensino da charge nas Práticas de Linguagens motivou a questão de pesquisa deste projeto: como o gênero textual charge pode ser trabalhado em sala de aula como material didático para aprimorar a leitura e a compreensão textual? Esta pesquisa, realizada no âmbito do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica do IFMS (ProfEPT), teve o objetivo geral de analisar as potencialidades do uso do gênero charge como prática educativa na EPT e explorar essas possibilidades por meio de uma Sequência Didática (SD) à luz de Zabala (produto educacional). Os referenciais teóricos e metodológicos utilizados foram a Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky, a Semiótica de Charles Peirce, os gêneros discursivos propostos por Bakhtin, Bonini, Fonseca e Silva quanto ao uso da charge, além de Zabala e Vygotsky para tratar da Sequência Didática. A pesquisa teve uma natureza aplicada, sendo descritiva, exploratória e com abordagem qualitativa. As fontes de dados incluíram questionários (para docentes e estudantes) e gravações em vídeo das aulas. A SD foi aplicada a 34 estudantes do Campus Campo Grande do IFMS em dois encontros presenciais sequenciais de 90 minutos cada, ambos com a presença do professor da disciplina de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira. Entre as duas aulas presenciais foi aplicada uma atividade assíncrona via Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA) Moodle. Durante a Sequência Didática os estudantes também criaram charges, permitindo a aplicação prática dos conceitos aprendidos. Buscamos identificar os conceitos prévios dos estudantes sobre as linguagens e analisar os principais aspectos nos quais o produto educacional poderia contribuir para uma nova perspectiva de ensino/aprendizagem sobre a utilização da charge na EPT. Procuramos descobrir as possíveis barreiras que limitam os professores a utilizarem as charges como ferramenta de ensino e aprendizagem em diversas disciplinas, além de incentivar aos estudantes a criatividade e o uso de charges como linguagens significativas. Os resultados desta pesquisa contribuíram com dados e informações que demonstraram a possibilidade de utilizar a charge como recurso pedagógico para potencializar o ensino/aprendizagem no campo das linguagens significativas. A pesquisa abordou conteúdos sociocientíficos e estimulou o desenvolvimento das habilidades argumentativas dos estudantes, contribuindo para uma formação omnilateral. | |
dc.description.abstract | Cartoons employ a variety of languages, grounded in both text and image, or exclusively in the visual, stimulating critical thinking in the reader and prompting them to take a stance on the image, even subtly. This is a polyphonic text, as a single theme can generate multiple discussions and interpretations. In the classroom, cartoons can stimulate students' critical thinking, a fundamental condition for omnilateral education. The fact that the National Curricular Guidelines for Professional and Technological Education (EPT) enable the teaching of cartoons in Language Practices motivated the research question of this project: how can the textual genre of cartoons be used in the classroom as a teaching material to improve reading and textual comprehension? This research, conducted within the framework of the Professional Master's in Professional and Technological Education at IFMS (ProfEPT), had the general objective of analyzing the potential of using cartoons as an educational practice in EPT and exploring these possibilities through a Didactic Sequence (SD) in the light of Zabala (educational product). The theoretical and methodological references used were Vygotsky's Historical-Cultural Theory, Charles Peirce's Semiotics, the discursive genres proposed by Bakhtin, Bonini, Fonseca, and Silva regarding the use of cartoons, as well as Zabala and Vygotsky to address the Didactic Sequence. The research had an applied nature, being descriptive, exploratory, and with a qualitative approach. Data sources included questionnaires (for teachers and students) and video recordings of classes. The SD was applied to 34 students from the Campo Grande Campus of IFMS in two sequential face-to-face meetings of 90 minutes each, both with the presence of the Portuguese Language and Brazilian Literature teacher. Between the two face-to- face classes, an asynchronous activity was applied via the Virtual Learning Environment (VLE) Moodle. During the Didactic Sequence, students also created cartoons, enabling the practical application of the concepts learned. We sought to identify students' prior concepts about languages and analyze the main aspects in which the educational product could contribute to a new perspective on teaching and learning about the use of cartoons in EPT. We sought to discover the possible barriers that limit teachers from using cartoons as a teaching and learning tool in various disciplines, as well as to encourage students' creativity and the use of cartoons as meaningful languages. The results of this research contributed with data and information that demonstrated the possibility of using cartoons as a pedagogical resource to enhance teaching and learning in the field of meaningful languages. The research addressed socio-scientific content and stimulated the development of students' argumentative skills, contributing to an omnilateral education. | |
dc.description.physical | 136 | |
dc.description.sponsorship | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul | |
dc.identifier.uri | http://10.1.1.113/handle/123456789/424 | |
dc.language.iso | Portugues | |
dc.publisher.program | Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) | |
dc.subject.keywords | charge | |
dc.subject.keywords | Educação profissional e tecnológica | |
dc.subject.keywords | linguagens | |
dc.subject.keywords | semiótica | |
dc.subject.keywords | Vygotsky. | |
dc.title | O gênero charge como possibilidade de potencializar o ensino e a aprendizagem no ensino técnico integrado | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- O gênero charge como possibilidade de potencializar o ensino e a aprendizagem no ensino técnico integrado.pdf
- Tamanho:
- 3.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format