No Play, no Gain: o uso da tecnologia para o monitoramento da prática de atividade física entre estudantes do Ensino Médio Integrado do IFMS
| dc.contributor.advisor | Ravagnani, Fabricio Cesar de Paula | |
| dc.contributor.author | Lima, Leandro de Souza | |
| dc.contributor.institution | IFMS | |
| dc.contributor.referee | Ravagnane, Fabricio Cesar de Paula, Montalvao Junior, Arnaldo Pinheiro, Tenorio, Maria Cecilia Marinho | |
| dc.coverage.spatial | Brasil | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-02T13:42:57Z | |
| dc.date.available | 2025-05-02T13:42:57Z | |
| dc.date.created | 2022-02-02 | |
| dc.description | Crianças e adolescentes devem acumular 60 minutos de atividade física moderada ou vigorosa (AFMV) por dia. Entretanto, mais de 80% dessa população apresenta-se como insuficientemente ativa (OMS, 2018). Nesse sentido, a criação de novas estratégias para estimular atividade física realizada por essa população faz-se necessária. Diante disso, o objetivo desta pesquisa foi desenvolver um aplicativo para smartphones, denominado No Play, No Gain, que busca monitorar e maximizar a prática de atividade física realizada pelos estudantes do ensino médio integrado do IFMS. O desenvolvimento deste produto educacional seguiu uma adaptação da metodologia proposta por Richardson et al. (2012) para a criação de produtos educacionais, composta por cinco passos: definição do objetivo do produto educacional, revisão de pesquisas anteriores sobre o tema, elaboração, testagem e revisão do produto educacional proposto. O produto educacional No Play, No Gain foi testado por estudantes do sexto semestre do ensino médio integrado do IFMS – Campus Campo Grande e avaliado por meio de questionário estruturado com escala Likert de cinco pontos, considerando cinco quesitos: funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, aspecto visual e envolvimento. O aplicativo proposto foi avaliado de maneira positiva pelos usuários e funciona como uma ferramenta que pode ser utilizada pelos docentes de educação física, a fim de monitorar e maximizar a prática de atividade física realizada pelos estudantes do ensino médio, em busca de atingir os níveis recomendados para promoção e manutenção da saúde. | |
| dc.description.abstract | Children and adolescents should accumulate 60 minutes of moderate or vigorous physical activity (MVPA) per day; however, more than 80% of this population presents itself as insufficiently active (WHO, 2018). In this sense, the creation of new strategies to encourage physical activity performed by this population is necessary. Therefore, this research developed an application for smartphones called “No Play, No Gain”, which seeks to control and maximize the practice of physical activity performed by students from Integrated High School at IFMS. The educational product development followed an adaptation of the methodology proposed by Richardson et al. (2012) for creating educational products, which comprises five steps: defining the goal of the educational product, reviewing previous research on the subject, elaborating, testing, and reviewing the proposed educational product. The educational product No Play, No Gain was tested by students in their third year of Integrated High School at IFMS – Campo Grande campus and evaluated through a structured questionnaire with a five - point Likert scale, considering five items: capacity, confidence, use, visual appearance, and involvement. The application validated by the users is a tool that may be used by physical education teachers to control and maximize the practice of physical activity by high school students in order to achieve the recommended levels of health promotion and maintenance. | |
| dc.description.additionalinformation | O trabalho não possui divulgação autorizada | |
| dc.description.physical | 194 | |
| dc.description.sponsorship | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul | |
| dc.identifier.uri | http://10.1.1.113/handle/123456789/464 | |
| dc.language.iso | Portugues | |
| dc.publisher.campi | Campus Campo Grande | |
| dc.publisher.program | Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) | |
| dc.subject.keywords | Educação Profissional e Tecnológica | |
| dc.subject.keywords | Tecnologia | |
| dc.subject.keywords | Mobile Learning | |
| dc.title | No Play, no Gain: o uso da tecnologia para o monitoramento da prática de atividade física entre estudantes do Ensino Médio Integrado do IFMS | |
| dc.type | Dissertação |

