UEPS Inclusiva: Ensinando Biologia Celular a Estudantes com Deficiência Visual por meio de Modelos Concretos criados em Impressoras 3D
dc.contributor.author | Pires, Mylena Iasmim Figueiredo | |
dc.date.accessioned | 2025-05-24T02:08:11Z | |
dc.date.available | 2025-05-24T02:08:11Z | |
dc.date.created | 2021-10-22 | |
dc.description | Este material foi desenvolvido ao longo de uma pesquisa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), ofertado pelo Campus Campo Grande do IFMS, delimitada segundo a linha de pesquisa – Práticas Educativas em EPT, no Macroprojeto 1 - Propostas metodológicas e recursos didáticos em espaços formais e não formais de ensino na EPT. O material é composto por duas partes, constando nesta proposta o produto principal - a UEPS. Como forma de viabilizar a aplicação dessa, desenvolvemos um guia virtual de impressão 3D, que será apresentado na sequência. Para a aplicação da UEPS, contamos com a participação de um estudante de baixa visão do Campus Campo Grande, que participou ativamente de todas as atividades desenvolvidas. O processo que envolveu a criação desta UEPS foi norteado e pautado na Teoria da Aprendizagem Significativa Crítica (TASC), de Marco Antônio Moreira. Todo o referencial teórico, o caminho metodológico, os momentos de encontro da equipe e as respectivas análises e considerações realizadas no âmbito da pesquisa podem ser encontrados na dissertação "Uso de modelos concretos desenvolvidos a partir da impressão 3D no ensino de biologia celular a estudantes com deficiência visual". "UEPS Inclusiva: ensinando biologia celular a estudantes com deficiência visual utilizando modelos concretos criados em impressoras 3D" é um Produto Educacional estruturado com o intuito de contribuir com a prática docente, no que tange o ensino sobre célula a estudantes com deficiência visual. Além disso, buscamos demonstrar a potencialidade dos modelos concretos impressos em 3D na quebra de barreiras no contexto da inclusão. Neste momento, demonstraremos as atividades que foram desenvolvidas ao longo da pesquisa e algumas sugestões, no contexto da docência, que podem ser utilizadas em sala de aula. Porém, a intenção não é impor uma sequência estática sobre o que deve ou não ser realizado, ao contrário, o intuito é dar um suporte aos que tenham interesse nessa temática, de forma que possam adaptá-las segundo as distintas realidades e contextos. Sendo assim, concluímos que o importante é fomentar pesquisas que busquem a superação de barreiras no processo de ensino e aprendizagem no contexto inclusivo. | |
dc.description.MethodOfInstruction | Material Textual | |
dc.description.mimetype | ||
dc.identifier.uri | http://10.1.1.113/handle/123456789/546 | |
dc.language.iso | português | |
dc.publisher.program | Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | |
dc.subject.keywords | Aprendizagem Significativa Crítica | |
dc.subject.keywords | Biologia Celular | |
dc.subject.keywords | Educação Inclusiva | |
dc.subject.keywords | Impressão 3D | |
dc.subject.keywords | UEPS | |
dc.title | UEPS Inclusiva: Ensinando Biologia Celular a Estudantes com Deficiência Visual por meio de Modelos Concretos criados em Impressoras 3D | |
dc.type | Produto Educacional |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- UEPS_Inclusiva_Ensinando_Biologia_Celular_a_Estudantes_com_Deficiência_Visual_por_meio_de_Modelos_Concretos_criados_em_Impressoras_3D.pdf
- Tamanho:
- 7.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format